Page 41 - Tyco_泰科_快速响应_喷淋头_雨淋阀_减压阀_UL_FM_选型_产品样本
P. 41

FANCYIND






                            FANCYIND
                                                                                              FANCYIND
 FANCYIND                   FANCYIND                                                          FANCYIND
                                   表 1  喷头顶部至防护冷却保护面最大最大轴向距离 (m)





                                                                                     喷头规格
                                   喷头规格
             安装       65°喷射角最大轴向距离(m)                          安装      125°喷射角最大轴向距离(m)                                 闭式喷头和开式喷头
             角度     16    18    21    24   28    32   34       角度     16    18    21    24   28    32   34
              0°    3.2   3.8   4.0  4.0   4.4   4.6  4.7       0°    1.4   1.5  2.0   2.4   3.0  3.1   3.2
              30°   2.5   3.3   3.3  3.6   3.8  4.1   4.2       30°   1.1   1.1  1.9   2.1   2.6  2.6   2.7
              45°   2.2   3.0   3.0  3.4   3.5  3.8   3.9       45°   0.9   1.1  1.8   1.8   2.4  2.3   2.5
              60°   2.0   2.8   2.9  3.3   3.4  3.6   3.8       60°   0.8   0.9  1.7   1.8   2.2  2.2   2.4
              90°   1.8   2.6   2.7  3.1   3.2  3.3   3.5       90°   0.6   0.8  1.4   1.5   1.8  1.8   2.0
             120°   1.8   2.3   2.3  2.3   2.5  2.7   2.9      120°   0.5   0.7  1.0   1.0   1.1  1.1   1.4
             135°   1.7   1.8   1.9  2.0   2.1  2.4   2.6      135°   0.5   0.5  0.8   0.8   1.0  1.0   1.1
             150°   1.6   1.7   1.7  1.9   1.9  2.2   2.3      150°   0.5   0.5  0.8   0.8   1.0  1.0   1.1
             180°   1.5   1.5   1.5  1.7   1.8  2.0   2.1      180°   0.4   0.4  0.5   0.6   0.7  0.8   1.0

                      80°喷射角最大轴向距离(m)                                  140°喷射角最大轴向距离(m)
             安装                    喷头规格                        安装                   喷头规格
             角度      16   18    21    24    28   32    34      角度     16    18   21    24    28   32    34
              0°    2.7   3.2   3.4  3.7   4.0   4.3   4.3      0°    1.2   1.4  1.8   2.0  2.4   2.4   2.4
              30°   2.2   2.5   2.7  3.2   3.5   3.7   3.7      30°   1.0   1.1  1.7   1.7  1.9   2.1   2.1
              45°   1.9   2.3   2.4  3.1   3.2   3.4   3.4      45°   0.8   0.8  1.5   1.5  1.7   2.0   2.0
              60°   1.7   2.1   2.3  3.0   3.1   3.3   3.3      60°   0.7   0.8  1.4   1.4  1.6   1.7   1.8
              90°   1.5   1.8   2.1  2.8   2.9   3.0   3.0      90°   0.5   0.7  1.2   1.2  1.4   1.4   1.5
             120°   1.4   1.4   1.8  2.0   2.2   2.1   2.4     120°   0.5   0.5  0.7   0.8  0.8   0.9   1.1
             135°   1.3   1.4   1.5  1.7   1.8   1.9   2.1     135°   0.4   0.5  0.5   0.5  0.6   0.8   0.8
             150°   1.2   1.2   1.4  1.5   1.7   1.7   1.8     150°   0.4   0.4  0.5   0.5  0.5   0.7   0.8
                                1.2
                                           1.4
                                     1.4
             180°   1.1 95°喷射角最大轴向距离(m)          1.6   1.7     180°   0.3   0.3  0.4   0.4  0.5   0.6   0.7
                          1.1
                                                                       160°喷射角最大轴向距离(m)
 FANCYIND    安装     16    2.4 FANCYIND                         安装     1.1  1.1   1.4  喷头规格  1.8 FANCYIND
                                   喷头规格
             角度
                                                               角度
                          18
                                21
                                                                                       24
                                                                                 21
                                                                                             28
                                                                                                        34
                                                                                                  32
                                                                            18
                                           28
                                      24
                                                 32
                                                                      16
                                                      34
              0°
                                                                0°
                    2.1
                                     3.2
                                           3.4
                                                 3.7
                                                      3.8
                               2.9
                                                                                       1.5
                                                                                                  2.1
                                                                                                        2.1
                                                      3.4
                                                                                                        1.9
                                                                                                  1.8
                                           3.2
                                                 3.3
                                                                      0.8
                                                                           0.9
                                                                                 1.3
                                                                                       1.4
              30°
                                                                                            1.5
                                                                30°
                    1.8
                               2.4
                                     3.0
                          2.0
              45°
                                                                           0.8
                                                                                                        1.6
                                                                60°
                                                                      0.5
                               2.1
                                                                                       1.1
                                                                                            1.3
                          1.8
                                                                                                  1.4
                                                                                 1.1
                    1.4
                                     2.8
                                                      3.0
              60°
                                           2.9
                                                 3.0
                          1.5
              90°   1.6   1.9  2.1   2.9   3.0   3.1  3.1       45°   0.7  0.8   1.1   1.2  1.4   1.6   1.7
                                                                                       1.0
                                                                                 0.9
                                     2.5
                    1.2
                                                                                                        1.3
                                                                                                  1.1
                                                                                            1.1
                                           2.6
                                                                90°
                                                                           0.5
                               2.0
                                                                      0.4
                                                 2.7
                                                      2.7
             120°   1.1   1.1  1.5   1.6   1.9   1.8  2.0      120°   0.3  0.4   0.5   0.6  0.6   0.7   0.8
             135°   1.0   1.1  1.2   1.4   1.6   1.6  1.7      135°   0.3  0.3   0.4   0.3  0.5   0.5   0.6
             150°   0.9   0.9  1.1   1.2   1.4   1.4  1.4      150°   0.2  0.2   0.3   0.3  0.5   0.5   0.5
             180°   0.9   0.9  1.1   1.1   1.2   1.3  1.4      180°   0.2  0.2   0.2   0.2  0.4   0.5   0.5
                      110°喷射角最大轴向距离(m)                                 180°喷射角最大轴向距离(m)
             安装                    喷头规格                        安装                   喷头规格
             角度     16    18    21    24   28    32   34       角度     16    18   21    24    28   32    34
              0°    1.8   2.1   2.7  2.9   3.4  3.4   3.5       0°    0.8   0.9  1.1   1.1  1.2   1.8   1.8
              30°   1.6   1.9   2.2  2.7   2.9  3.0   3.0       30°   0.7   0.7  1.1   1.1  1.1   1.5   1.5
              45°   1.4   1.8   2.0  2.6   2.7  2.7   2.8       45°   0.5   0.6  1.0   1.0  1.1   1.3   1.3
              60°   1.3   1.7   1.9  2.5   2.6  2.6   2.7       60°   0.5   0.5  0.8   0.8  1.0   1.1   1.1
              90°   1.1   1.4   1.8  2.3   2.3  2.3   2.4       90°   0.3   0.5  0.6   0.6  0.8   0.9   0.9
             120°   0.8   1.0   1.4  1.4   1.7  1.7   1.7      120°   0.2   0.3  0.3   0.3  0.5   0.5   0.5
             135°   0.8   0.8   1.1  1.1   1.4  1.4   1.4      135°   0.2   0.2  0.2   0.2  0.4   0.4   0.4
             150°   0.7   0.8   0.9  1.0   1.1  1.1   1.3      150°   0.2   0.2  0.2   0.2  0.3   0.3   0.3
             180°   0.7   0.7   0.8  0.9   1.0  1.1   1.1      180°   0.2   0.2  0.2   0.2  0.2   0.2   0.2
               FANCYIND                                             www.fancyind.com                         36
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46